Размерна таблица
Всички измервания са в сантиметри. Измерете дреха, която притежавате, за сравнение.
Тениски
| Размер | Ширина на гърди | Дължина на тяло | Дължина на ръкав |
|---|---|---|---|
| S | 48 cm | 70 cm | 20 cm |
| M | 51 cm | 72 cm | 21 cm |
| L | 54 cm | 74 cm | 22 cm |
| XL | 57 cm | 76 cm | 23 cm |
| XXL | 60 cm | 78 cm | 24 cm |
Суичъри
| Размер | Ширина на гърди | Дължина на тяло | Дължина на ръкав |
|---|---|---|---|
| S | 52 cm | 68 cm | 62 cm |
| M | 55 cm | 70 cm | 63 cm |
| L | 58 cm | 72 cm | 64 cm |
| XL | 61 cm | 74 cm | 65 cm |
| XXL | 64 cm | 76 cm | 66 cm |
Как да измерите
Ширина на гърди: Сложете дрехата плоско и измерете напречно на гърдите от подмишница до подмишница.
Дължина на тяло: Измерете от най-високата точка на рамото до долния ръб.
Дължина на ръкав: Измерете от шева на рамото до края на ръкава.